產品展示

減速機&工業機器人
0513-82674767
送絲機
0513-82673676
0513-82791696
0513-82797396
ZKRV-80E減速機
80E正 80E反
技術參數
表1運轉參數
輸出轉速 r/min
型號 | 5 | 15 | 25 | 35 | ||||
輸出轉矩 | 輸入功率 | 輸出轉矩 | 輸入功率 | 輸出轉矩 | 輸入功率 | 輸出轉矩 | 輸入功率 | |
Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | Nm | kW | |
80E | 1010 | 0.71 | 800 | 1.57 | 696 | 2.41 | 605 | 2.88 |
注:輸出轉速為15r/min時,輸出轉矩為額定轉矩。
表2性能參數
型號 | 減速比 | 輸出轉速最大值 | 齒隙 最大值 | 工作轉矩最大值 | 沖擊轉矩最大值 | 工作彎矩最大值 | 沖擊彎矩最大值 | 重量 | 效率 | 噪音 | |
軸轉動(R) | 外殼 轉動 | r/min | arc.min | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | % | dB | |
80E | 81 | 80 | 70 | 1 | 2000 | 4000 | 2050 | 4100 | 13.1 | >80 | <75 |
101 | 100 | ||||||||||
121 | 120 | ||||||||||
153 | 152 |
表3 安裝參數
內六角螺栓 公稱尺寸x螺距(mm) | 緊固扭矩(Nm) | 緊固力(N) | 螺栓要求 |
M8 ×1.25 | 37.2±1.86 | 23960 | GB/T 70.1-2000 強度類別:12.9 螺紋要求:GB/T 1167-1996 |
M10×1.5 | 73.5±3.43 | 38080 |
安裝圖紙